6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4
See all photos
$145,000

6 Sunrise Dr Unit 4 Unit: 4

2 Beds 1 Bath 842 Sq.Ft.

Description

Updated 2BR/loft, 2nd floor interior unit in need of some TLC. 3rd party approval required. First floor features open concept kitchen, granite counters, breakfast bar, living room, balcony access, 1st BR, and full bath...spiral stairs lead large loft BR overlooking living room. Sold strictly as-is; buyer is responsible for CO/fire cert and inspections. Showings by appointment only, unit is occupied.

Share Property

Location

6 Sunrise Dr Unit 4 4, Vernon Twp 07462

Status

Sold

Property Amenities

Interior
Kitchen Gas Water Heater
Flooring Carpet, Tile
Total Bedrooms: 2
Full Bathrooms: 1
Other Interior Features Carpet, Tile
Area & Lot
Lot Area 435.6 Sq.Ft.
Living area 842 Sq.Ft.
MLS® ID 3750871
Year Built 1986
Architecture Styles Multi Floor Unit
Type Townhouse
Status Sold
Exterior
Water Source Public
Sewer Public Sewer
Roof Asphalt
Finance
Sales Price $145,000
HOA Fees $285 monthly
Real Estate Tax $3,162 yearly
Cristina Bouzyla

Cristina Bouzyla

TITLE

Sales Associate

Work With Us

Working with a brokerage you can trust is important. Talk to one of our local top agents today!